Description
3 canali separati regolabili da zero al 100%:
• Spettro modificabile
• 3 Canali regolabili separatamente da zero a 100%
• Canale Vegetativa
• Canale Fioritura
• Canale UV indipendente
• Alte emissioni: efficienza pari a 2.9 µmol / joule
• LED Samsung LM301H – Osram ssl80
• Raffreddamento passivo: completamente silenzioso.
Efficacia | 2,9 µmols/joule | Beam angle (light distribution) | 120° |
Flusso di fotoni fotosintetici: (400-700nm) | 1428 | Durata | 70.000hrs |
Spettro | Spettro completo | Gestione termica | Passive |
Potenza consumata | 510W | Temperatura ambiente massima | 35° / 95°F |
Brand del LED | Samsung LM301H, Osram | Fattore di potenza | >95% |
Dimensioni del dispositivo | 84x84x11 cm | Tensione d’ingresso | 100/270V |
Reviews
There are no reviews yet.